Kontakt
Ansprechpartner der Fachbereiche
| Fachbereich | Ansprechpartner | Tel.: 0221-47605- | |||||
| ASB allgemein | Servicecenter | -0 | E-Mail senden | ||||
| Arbeiter-Samariter-Jugend | Alex Bühler | -209 | E-Mail-senden | ||||
| Archiv | Brigitta Frucht | -368 | E-Mail senden | ||||
| Altenhilfe: Stationäre Pflege, Tagespflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen, Betreuungsvereine | Thomas Dieckhoff | -351 | E-Mail senden | ||||
| Altenhilfe: Ambulante Pflegedienste, Hausnotruf, Mobile Soziale Dienste, Pflegeversicherung, Altenbegegnungsstätten, Mahlzeitendienste, Hospize, Wohnberatung | Patrick Nieswand | -294 | E-Mail senden | ||||
| Auslandshilfe | Edith Wallmeier | -323 | E-Mail senden | ||||
| Aus- und Weiterbildung | Claudia Jung | -273 | |||||
| Behindertenhilfe/Sozialpsychiatrie | Ursula Hommerding | -376 | E-Mail senden | ||||
| Daniel Gelbke | -379 | E-Mail senden | ||||
| Erste Hilfe | Peter Goldschmidt | -277 | E-Mail senden | ||||
| Freiwilligenarbeit / FSJ | Doris Siebolds | -374 | E-Mail senden | ||||
| Kinder- und Jugendhilfe | Arnd Kortwig | -314 | E-Mail senden | ||||
| Mitgliederverwaltung | Servicecenter | 0800- 27 22 25 5 | E-Mail senden | ||||
| Marketing/Public Relations | Matthias Renner Alexandra Valentino | -476 -324 | E-Mail senden E-Mail senden | ||||
| Rückholdienst | Karlheinz Held | -227 | E-Mail senden | ||||
| Samaritan International | Simone Michalowski | -338 | E-Mail senden | ||||
| Soziale Dienste | Ina Flock | -317 | E-Mail senden | ||||
| Spenden | Margit Wilhelmy | -263 | E-Mail senden | ||||
| Versand, Beschaffung, Versicherungen | Axel Theil | -285 | |||||
|
| |||||||
| Fachbereich | Ansprechpartner | Tel.: 0221-47605- | |||||
| ASB allgemein | Servicecenter | -0 | E-Mail senden | ||||
| Arbeiter-Samariter-Jugend | Alex Bühler | -209 | E-Mail-senden | ||||
| Archiv | Brigitta Frucht | -368 | E-Mail senden | ||||
| Altenhilfe: Stationäre Pflege, Tagespflege, Kurzzeitpflege, Betreutes Wohnen, Betreuungsvereine | Thomas Dieckhoff | -351 | E-Mail senden | ||||
| Altenhilfe: Ambulante Pflegedienste, Hausnotruf, Mobile Soziale Dienste, Pflegeversicherung, Altenbegegnungsstätten, Mahlzeitendienste, Hospize, Wohnberatung | Patrick Nieswand | -294 | E-Mail senden | ||||
| Auslandshilfe | Edith Wallmeier | -323 | E-Mail senden | ||||
| Aus- und Weiterbildung | Claudia Jung | -273 | |||||
| Behindertenhilfe/Sozialpsychiatrie | Ursula Hommerding | -376 | E-Mail senden | ||||
| Daniel Gelbke | -379 | E-Mail senden | ||||
| Erste Hilfe | Peter Goldschmidt | -277 | E-Mail senden | ||||
| Freiwilligenarbeit / FSJ | Doris Siebolds | -374 | E-Mail senden | ||||
| Kinder- und Jugendhilfe | Arnd Kortwig | -314 | E-Mail senden | ||||
| Mitgliederverwaltung | Servicecenter | 0800- 27 22 25 5 | E-Mail senden | ||||
| Marketing/Public Relations | Matthias Renner Alexandra Valentino | -476 -324 | E-Mail senden E-Mail senden | ||||
| Rückholdienst | Karlheinz Held | -227 | E-Mail senden | ||||
| Samaritan International | Simone Michalowski | -338 | E-Mail senden | ||||
| Soziale Dienste | Ina Flock | -317 | E-Mail senden | ||||
| Spenden | Margit Wilhelmy | -263 | E-Mail senden | ||||
| Versand, Beschaffung, Versicherungen | Axel Theil | -285 | |||||
|
| |||||||


Region/Stadt wählen
