Wer wir sind
Stichworte und Zahlen
| (Stand 31.12.2010) Organisation | |
| Landesverbände | 16 |
| Regional-, Kreis- und Ortsverbände | 224 |
| GmbH | 122 |
| Mitglieder, Mitarbeiter, Freiwillige | |
| Mitglieder | 1.065.895 |
| Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 29.159 |
| Ehrenamtliche, Freiwillige | 12.559 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr | 836 |
| Zivildienstleistende | 1.352 |
| Bildungswerk | |
| Veranstaltungen | 379 |
| Veranstaltungstage | 1.084 |
| Teilnehmer | 5.777 |
| Teilnehmertage | 16.104 |
| Rettungsdienst (Anzahl der Einsätze, Beförderungen) | |
| Notfallrettung | |
| - mit Rettungswagen | 377.985 |
| - mit Notarztwagen | 52.139 |
| - mit Baby-Notarztwagen | 711 |
| - mit Notarzteinsatzfahrzeug | 120.614 |
| Primärluftrettung | 1.872 |
| Internationaler Krankenrückholservice | 3.296 |
| Krankentransporte | 440.901 |
| Krankenfahrten | 233.152 |
| Interhospitaltransfer | |
| - mit Intensiv-Transport-Hubschrauber | 2.838 |
| - mit Intensiv-Transport-Wagen | 10.223 |
| - mit Intensiv-Transport-Flugzeug | 59 |
| Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst | 98.225 |
| Medikamenten-, Blutkonserven- und Organtransporte (Anzahl der Einsätze) | 38.860 |
| Motorradhilfsdienst (Anzahl der Dienste) | 144 |
| Unfallfolgedienst (Anzahl der Dienste) | 20 |
| Krisenintervention (Anzahl der Einsätze) | 1.309 |
| Wasserrettung (Anzahl der Einsätze) | 1.077 |
| Rettungshunde (Anzahl der Teams) | 144 |
| Sanitätsdienst (Anzahl der Einsätze) | 11.217 |
| Schulsanitätsdienste (Anzahl der Schulen) | 240 |
| Rettungswachen | 206 |
| Lehrrettungswachen | 131 |
| Katastrophenschutz | |
| Sanitätsgruppen | 105 |
| Betreuungsgruppen | 65 |
| Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) | 91 |
| Sonstige (z.B. Fernmeldezüge u.a.) | 41 |
| Hilfe für Pflegebedürftige | |
| Ambulante Pflegedienste inkl. Mobile Soziale Dienste | 271 |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen | 56 |
| Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen | 71 |
| Altenpflegeheime | 153 |
| Altenpflegeheim (Anzahl der Betten) | 10.934 |
| Hilfe für Senioren | |
| Seniorentagesstätten | 159 |
| Besuchsdienste | 5.538 |
| Servicewohnen für Senioren (Anzahl der Wohnungen) | 7.533 |
| Hausnotrufdienste | 128 |
| -zentralen | 16 |
| -anschlüsse | 56.443 |
| Mahlzeitendienste | 134 |
| Altentagesstätten | 79 |
| Wohnraumberatung (Anzahl der Dienste) | 27 |
| Hilfen für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung | |
| Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 19 |
| Wohnheime für Menschen mit psychischer Erkrankung | 11 |
| Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung (Anzahl der Einrichtungen) | 13 |
| Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung (Anzahl der Einrichtungen) | 17 |
| Individuelle Schwerstbehinderten (ISB) (Anzahl der Dienste) | 38 |
| Werkstätten/Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderung | 5 |
| Integrationsfachdienste | 3 |
| Tagesstätten für Menschen mit Behinderung | 3 |
| Tagesstätten für Menschen mit psychischer Erkrankung | 5 |
| Kontakt- und Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung | 11 |
| Sozialpsychiatrische Zentren | 3 |
| Frühförderstellen (für noch nicht eingeschulte behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder) | 4 |
| Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen (Anzahl der Dienste) | 143 |
| Individualfahrten (Anzahl der Beförderten) | 537.900 |
| Linienfahrten (Anzahl der Beförderten) | 2.555.807 |
| Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien | |
| Ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Anzahl der Dienste) | 63 |
| Erziehungsberatungsstellen | 9 |
| Telefonberatung/Sorgentelefone | 2 |
| Kindergärten | 218 |
| Kinderkrippen | 130 |
| Kinderhorte | 91 |
| Integrative Kindertagesstätten | 59 |
| Kinderheime | 27 |
| Kinder- und Jugendnotaufnahmen | 6 |
| Betreutes Jugendwohnen | 53 |
| Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder | 46 |
| Eltern-Kind-Kurheime | 2 |
| Jugendklubs | 70 |
| Stationäre Familienhilfe (Zahl der Wohnungen) | 2 |
| Familienbildungsstätten | 3 |
| Schulkooperationen | 237 |
| Mehrgenerationshäuser | 12 |
| Frauenhäuser | 2 |
| Frühförderstellen | 5 |
| Teilstationäre Hilfen zur Erziehung | 16 |
| Sonstige Angebote | |
| Betreuungsvereine | 8 |
| Wohnheime und Tagesstätten für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen) | 11 |
| Wohnheime und Tagesstätten für Menschen mit Suchterkrankung | 16 |
| Angebote für Asylsuchende, Flüchtlinge und Aussiedler (Anzahl der Einrichtungen) | 17 |
| Schuldnerberatungskosten | 4 |
| Arbeitsförderungsmaßnahmen | 34 |
| Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) | |
| ASJ-Gruppen, die durch den ASB-Bundesverband gefördert werden (Anzahl) | 74 |
| (Stand 31.12.2010) Organisation | |
| Landesverbände | 16 |
| Regional-, Kreis- und Ortsverbände | 224 |
| GmbH | 122 |
| Mitglieder, Mitarbeiter, Freiwillige | |
| Mitglieder | 1.065.895 |
| Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | 29.159 |
| Ehrenamtliche, Freiwillige | 12.559 |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr | 836 |
| Zivildienstleistende | 1.352 |
| Bildungswerk | |
| Veranstaltungen | 379 |
| Veranstaltungstage | 1.084 |
| Teilnehmer | 5.777 |
| Teilnehmertage | 16.104 |
| Rettungsdienst (Anzahl der Einsätze, Beförderungen) | |
| Notfallrettung | |
| - mit Rettungswagen | 377.985 |
| - mit Notarztwagen | 52.139 |
| - mit Baby-Notarztwagen | 711 |
| - mit Notarzteinsatzfahrzeug | 120.614 |
| Primärluftrettung | 1.872 |
| Internationaler Krankenrückholservice | 3.296 |
| Krankentransporte | 440.901 |
| Krankenfahrten | 233.152 |
| Interhospitaltransfer | |
| - mit Intensiv-Transport-Hubschrauber | 2.838 |
| - mit Intensiv-Transport-Wagen | 10.223 |
| - mit Intensiv-Transport-Flugzeug | 59 |
| Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst | 98.225 |
| Medikamenten-, Blutkonserven- und Organtransporte (Anzahl der Einsätze) | 38.860 |
| Motorradhilfsdienst (Anzahl der Dienste) | 144 |
| Unfallfolgedienst (Anzahl der Dienste) | 20 |
| Krisenintervention (Anzahl der Einsätze) | 1.309 |
| Wasserrettung (Anzahl der Einsätze) | 1.077 |
| Rettungshunde (Anzahl der Teams) | 144 |
| Sanitätsdienst (Anzahl der Einsätze) | 11.217 |
| Schulsanitätsdienste (Anzahl der Schulen) | 240 |
| Rettungswachen | 206 |
| Lehrrettungswachen | 131 |
| Katastrophenschutz | |
| Sanitätsgruppen | 105 |
| Betreuungsgruppen | 65 |
| Schnell-Einsatz-Gruppen (SEG) | 91 |
| Sonstige (z.B. Fernmeldezüge u.a.) | 41 |
| Hilfe für Pflegebedürftige | |
| Ambulante Pflegedienste inkl. Mobile Soziale Dienste | 271 |
| Kurzzeitpflegeeinrichtungen | 56 |
| Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen | 71 |
| Altenpflegeheime | 153 |
| Altenpflegeheim (Anzahl der Betten) | 10.934 |
| Hilfe für Senioren | |
| Seniorentagesstätten | 159 |
| Besuchsdienste | 5.538 |
| Servicewohnen für Senioren (Anzahl der Wohnungen) | 7.533 |
| Hausnotrufdienste | 128 |
| -zentralen | 16 |
| -anschlüsse | 56.443 |
| Mahlzeitendienste | 134 |
| Altentagesstätten | 79 |
| Wohnraumberatung (Anzahl der Dienste) | 27 |
| Hilfen für Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung | |
| Wohnheime für Menschen mit Behinderung | 19 |
| Wohnheime für Menschen mit psychischer Erkrankung | 11 |
| Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung (Anzahl der Einrichtungen) | 13 |
| Betreutes Wohnen für Menschen mit psychischer Erkrankung (Anzahl der Einrichtungen) | 17 |
| Individuelle Schwerstbehinderten (ISB) (Anzahl der Dienste) | 38 |
| Werkstätten/Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderung | 5 |
| Integrationsfachdienste | 3 |
| Tagesstätten für Menschen mit Behinderung | 3 |
| Tagesstätten für Menschen mit psychischer Erkrankung | 5 |
| Kontakt- und Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung | 11 |
| Sozialpsychiatrische Zentren | 3 |
| Frühförderstellen (für noch nicht eingeschulte behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder) | 4 |
| Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen (Anzahl der Dienste) | 143 |
| Individualfahrten (Anzahl der Beförderten) | 537.900 |
| Linienfahrten (Anzahl der Beförderten) | 2.555.807 |
| Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien | |
| Ambulante Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Anzahl der Dienste) | 63 |
| Erziehungsberatungsstellen | 9 |
| Telefonberatung/Sorgentelefone | 2 |
| Kindergärten | 218 |
| Kinderkrippen | 130 |
| Kinderhorte | 91 |
| Integrative Kindertagesstätten | 59 |
| Kinderheime | 27 |
| Kinder- und Jugendnotaufnahmen | 6 |
| Betreutes Jugendwohnen | 53 |
| Gemeinsame Wohnformen für Mütter, Väter und Kinder | 46 |
| Eltern-Kind-Kurheime | 2 |
| Jugendklubs | 70 |
| Stationäre Familienhilfe (Zahl der Wohnungen) | 2 |
| Familienbildungsstätten | 3 |
| Schulkooperationen | 237 |
| Mehrgenerationshäuser | 12 |
| Frauenhäuser | 2 |
| Frühförderstellen | 5 |
| Teilstationäre Hilfen zur Erziehung | 16 |
| Sonstige Angebote | |
| Betreuungsvereine | 8 |
| Wohnheime und Tagesstätten für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen) | 11 |
| Wohnheime und Tagesstätten für Menschen mit Suchterkrankung | 16 |
| Angebote für Asylsuchende, Flüchtlinge und Aussiedler (Anzahl der Einrichtungen) | 17 |
| Schuldnerberatungskosten | 4 |
| Arbeitsförderungsmaßnahmen | 34 |
| Arbeiter-Samariter-Jugend (ASJ) | |
| ASJ-Gruppen, die durch den ASB-Bundesverband gefördert werden (Anzahl) | 74 |


Region/Stadt wählen

